Серия MLS Волоконная лазерная резка с ЧПУ в закрытом исполнении
СТАНКИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ С ЧПУ

| Конфигурация | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6030 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8030 | MLS 12030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 60KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE |
| Режущая головка | BLT310 | BLT421S | BLT442 | BLT662H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT6103H | BLT6120H | BLT442 | BLT662H | BLT682H | BLT462H | BLT442H | BLT662H | BLT683H | BLT6103H | BLT462H | BLT683H |
| Система управления | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | 8000C | Cypcut 6000 | HYPCUT 8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C |
| Чиллер | 3KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 60KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 20KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A |
| Линейные направляющие | ROUST/SMG | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | ROUST/SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | ROUST/SMG (ЯПОНИЯ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | ROUST/SMG | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) | HIWIN (ТАЙВАНЬ) |
| Реечная передача | JT/SMG | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | JT/SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | JT/SMG (ЯПОНИЯ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | JT/SMG | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) | YYC (ТАЙВАНЬ) |
| Сервомоторы и сервоприводы | BUS INVOANCE 1300Wx2 850Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300W x1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900W x2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900W 2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W с тормозом x1 |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) |
| Кондиционер электрошкафа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пневматические клапаны | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) | O2/N2, SMC (Япония) |
| Центробежный вытяжной вентилятор | Да | 3KW | 3KW | 3KW | 5,5KW | 3KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW |
Наша команда всегда готова предоставить информацию о продукции, технических деталях и индивидуальных решениях.