سلسلة MLS تقنية القطع بليزر الألياف CNC ذات الهيكل المغلق
آلات القطع بالليزر CNC

| التكوين | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6030 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8030 | MLS 12030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة الليزر | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 60KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE |
| رأس القطع | BLT310 | BLT421S | BLT442 | BLT662H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT6103H | BLT6120H | BLT442 | BLT662H | BLT682H | BLT462H | BLT442H | BLT662H | BLT683H | BLT6103H | BLT462H | BLT683H |
| نظام التحكم | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | 8000C | Cypcut 6000 | HYPCUT 8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C |
| المبرد المائي | 3KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 60KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 20KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A |
| مجموعة الدلائل الخطية | ROUST/SMG | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | ROUST/SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | ROUST/SMG اليابان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | ROUST/SMG | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان | HIWIN تايوان |
| مجموعة الجريدة المسننة | JT/SMG | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | JT/SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | JT/SMG اليابان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | JT/SMG | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان | YYC تايوان |
| مجموعة محركات السيرفو ووحدات القيادة | BUS INVOANCE 1300Wx2 850Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300W x1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900W x2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900W 2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W بفرامل 1 |
| مجموعة مخفضات السرعة | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا |
| مكيف لوحة الكهرباء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مجموعة الصمامات الهوائية | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان | O2/N2 SMC اليابان |
| مروحة شفط حلزونية | نعم | 3KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
فريقنا إلى جانبك دائما لتزويدك بالمعلومات حول منتجاتنا والتفاصيل الفنية والحلول المخصصة.