MLS-Serie CNC-Faserlaser-Schneidtechnologie in geschlossener Bauweise
CNC-LASERSCHNEIDMASCHINEN

| Konfiguration | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 3015 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 4020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6020 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6025 | MLS 6030 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8025 | MLS 8030 | MLS 12030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laserleistung | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 60KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 12KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE | 40KW RAYCUS CE | 20KW RAYCUS CE | 30KW RAYCUS CE |
| Schneidkopf | BLT310 | BLT421S | BLT442 | BLT662H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT421S | BLT442 | BLT663H | BLT683H | BLT6103H | BLT6120H | BLT442 | BLT662H | BLT682H | BLT462H | BLT442H | BLT662H | BLT683H | BLT6103H | BLT462H | BLT683H |
| Steuerungssystem | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT4000E | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT6000 | FSCUT8000C | FSCUT8000C | 8000C | Cypcut 6000 | HYPCUT 8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C | FSCUT8000C |
| Wasserkühler | 3KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 6KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 60KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 20KW S&A | 12KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A | 40KW S&A | 20KW S&A | 30KW S&A |
| Linearführungen | ROUST/SMG | SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | ROUST/SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | ROUST/SMG JAPAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | ROUST/SMG | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN | HIWIN TAIWAN |
| Zahnstangenantrieb | JT/SMG | SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | JT/SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | SMG JAPAN | JT/SMG JAPAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | JT/SMG | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN | YYC TAIWAN |
| Servomotoren und Servoregler | BUS INVOANCE 1300Wx2 850Wx1 400W Bremse 1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300Wx1 400W Bremse 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W Bremse 1 | BUS INVOANCE 1800W x2 1300W x1 400W Bremse 1 | BUS INVOANCE 1.800Wx2 1300Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900W x2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900W 2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 2900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 | BUS INVOANCE 3900Wx2 1800Wx1 750W Bremse 1 |
| Getriebe | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich | Motoreducer Frankreich |
| Schaltschrank-Klimagerät | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pneumatik-Ventilgruppe | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan | O2/N2 SMC Japan |
| Radialabsauggebläse | Ja | 3KW | 3KW | 3KW | 5,5KW | 3KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW |
Unser Team steht Ihnen jederzeit für Informationen zu unseren Produkten, technischen Details und individuellen Lösungen zur Verfügung.