Средняя серия PBM Технология гибки профилей
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

| PBM 60 | PBM 80 | PMB 100 | PBM 120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР МАТЕРИАЛА (MM) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ØMM) | РАЗМЕР МАТЕРИАЛА (MM) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ØMM) | РАЗМЕР МАТЕРИАЛА (MM) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ØMM) | РАЗМЕР МАТЕРИАЛА (MM) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ØMM) | ТИП РОЛИКОВ | |
| ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА (КВАДРАТНАЯ) | KP 15x15x2 | Ø230 | KP 50x50x2 | Ø500 | KP 50x50x3 | Ø550 | KP 50x50x3 | Ø450 | СТАНДАРТ+P |
| KP 40x40x3 | Ø330 | KP 80x80x3 | Ø1600 | KP 90x90x4 | Ø2300 | KP 100x100x5 | Ø2000 | — | |
| KP 60x60x3 | Ø3000 | — | — | KP 100x100x6 | Ø2700 | — | — | — | |
| ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА | KP 20x40x3 | Ø400 | KP 50x30x3 | Ø600 | KP 50x30x3 | Ø450 | KP 30x50x4 | Ø450 | СТАНДАРТ+P |
| KP 40X60X3 | Ø2500 | KP 40X80X5 | Ø1600 | KP 40X80X7 | Ø800 | KP 40x120x5 | Ø1200 | — | |
| KP 40x80x2 | Ø5000 | KP 50x100x2 | Ø3000 | KP 50x100x5 | Ø2000 | — | — | — | |
| ПОЛОСА НА РЕБРО | 20×10 | Ø230 | 50×10 | Ø350 | 50×10 | Ø400 | 150×30 | Ø2100 | СТАНДАРТ |
| 50×10 | Ø400 | 80×20 | Ø600 | 80×25 | Ø500 | 50×10 | Ø450 | — | |
| 80x10 | Ø1400 | 100x25 | Ø1900 | 120x30 | Ø2000 | — | — | — | |
| ПОЛОСА ПЛАШМЯ | 50×10 | Ø220 | 60×10 | Ø300 | 70×10 | Ø400 | 40×220 | Ø600 | СТАНДАРТ |
| 80×10 | Ø450 | 80×20 | Ø350 | 120×25 | Ø550 | 20×120 | Ø500 | — | |
| — | — | 120x40 | Ø750 | 180x40 | Ø900 | — | — | — | |
| КВАДРАТНЫЙ ПРУТОК | 20×20 | Ø230 | 30x30 | Ø300 | 20x20 | Ø400 | 80×80 | Ø800 | СТАНДАРТ |
| 25×25 | Ø350 | 35x35 | Ø400 | 40x40 | Ø500 | 35×35 | Ø450 | — | |
| 35x35 | Ø1000 | 50x50 | Ø1500 | 60x60 | Ø900 | — | — | — | |
| ТРУБА | Ø33,7×2,5 | Ø300 | Ø21,3×2 | Ø350 | Ø48,4×2 | Ø500 | Ø48,4×2,5 | Ø500 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ / |
| Ø48,4×2,5 | Ø400 | Ø88,9×3 | Ø900 | Ø76,1×2 | Ø800 | Ø114×3 | Ø900 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ | |
| Ø60,3×2,5 | Ø800 | Ø101×3 | Ø2500 | Ø114×2,5 | Ø2000 | Ø168×3 | Ø2000 | — | |
| ТРУБА (ТОЛСТОСТЕННАЯ) | Ø16×5 | Ø230 | Ø60,3×5 | Ø550 | Ø33,7×4 | Ø450 | Ø114×12 | Ø2000 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ / |
| Ø51×3 | Ø600 | Ø88,9×4 | Ø1400 | Ø60,3×6 | Ø1000 | Ø139,7×5 | Ø1500 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ | |
| Ø60,3x4 | Ø1200 | — | — | Ø114×8 | Ø1200 | — | — | — | |
| КРУГЛЫЙ ПРУТОК | Ø25 | Ø300 | Ø20 | Ø390 | Ø40 | Ø400 | Ø30 | Ø500 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ / |
| Ø30 | Ø500 | Ø40 | Ø470 | Ø60 | Ø600 | Ø80 | Ø800 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ | |
| Ø40 | Ø740 | Ø60 | Ø950 | Ø70 | Ø800 | Ø90 | Ø1200 | — | |
| УГОЛОК ПОЛКОЙ ВНУТРЬ | L 25 | Ø300 | L 30 | Ø400 | L 50 | Ø700 | L 60 | Ø650 | СТАНДАРТ |
| L 50 | Ø900 | L 50 | Ø650 | L 70 | Ø1100 | L 100 | Ø1000 | — | |
| — | — | L 80 | Ø1000 | L 100 | Ø1500 | L 120 | Ø1100 | — | |
| УГОЛОК ПОЛКОЙ НАРУЖУ | L 20 | Ø300 | L 25 | Ø400 | L 50 | Ø700 | L 60 | Ø650 | СТАНДАРТ |
| L 40 | Ø450 | L 60 | Ø1000 | L 70 | Ø1100 | L 100 | Ø1000 | — | |
| L 60 | Ø600 | L 80 | Ø700 | L 100 | Ø1500 | L 120 | Ø1100 | — | |
| T-ПРОФИЛЬ ПОЛКОЙ ВНУТРЬ | T 30 | Ø300 | T 30 | Ø400 | T 30 | Ø500 | T 40 | Ø500 | СТАНДАРТ |
| T 50 | Ø550 | T 60 | Ø800 | T 100 | Ø900 | T 100 | Ø1000 | — | |
| T 70 | Ø1100 | T 80 | Ø1000 | — | — | — | — | — | |
| T-ПРОФИЛЬ ПОЛКОЙ НАРУЖУ | T 30 | Ø270 | T 30 | Ø300 | T 30 | Ø500 | T 40 | Ø500 | СТАНДАРТ |
| T 60 | Ø500 | T 60 | Ø600 | T 100 | Ø900 | T 120 | Ø1000 | — | |
| T 80 | Ø1000 | T 80 | Ø800 | — | — | — | — | — | |
| NPU ПОЛКАМИ НАРУЖУ | NPU 40 | Ø300 | NPU 65 | Ø350 | NPU 65 | Ø450 | NPU 65 | Ø500 | СТАНДАРТ |
| NPU 50 | Ø350 | NPU 120 | Ø750 | NPU 100 | Ø600 | NPU 160 | Ø700 | — | |
| NPU 80 | Ø500 | NPU 140 | Ø1000 | NPU 200 | Ø1100 | NPU 200 | Ø900 | — | |
| NPU ПОЛКАМИ ВНУТРЬ | NPU 40 | Ø300 | NPU 65 | Ø400 | NPU 65 | Ø500 | NPU 65 | Ø500 | СТАНДАРТ |
| NPU 50 | Ø450 | NPU 120 | Ø800 | NPU 100 | Ø700 | NPU 160 | Ø700 | — | |
| NPU 65 | Ø500 | NPU 140 | Ø1000 | NPU 200 | Ø1200 | NPU 200 | Ø900 | — | |
| I-ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО | NPI 80 | Ø550 | NPI 100 | Ø450 | NPI 200 | Ø1100 | NPI 120 | Ø500 | СТАНДАРТ |
| — | — | NPI 120 | Ø500 | — | — | NPI 240 | Ø1100 | — | |
| I-ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО | - | - | - | - | NPI 100 | Ø6000 | NPI 140 | Ø5500 | СТАНДАРТ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | + C - P | |
| H-ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО | - | - | - | - | - | - | HEA 140 | Ø1200 | СТАНДАРТ |
| — | — | — | — | — | — | HEB 140 | Ø1200 | — | |
| H-ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО | - | - | - | - | - | - | HEA 100 | Ø10000 | СТАНДАРТ |
| — | — | — | — | — | — | HEB 100 | Ø10000 | + C |
Наша команда всегда готова предоставить информацию о продукции, технических деталях и индивидуальных решениях.