Серия MLO Волоконная лазерная резка с ЧПУ в открытом исполнении
СТАНКИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ С ЧПУ

| Конфигурация | MLO 3015 | MLO 3015 | MLO 4020 | MLO 4020 | MLO 6020 | MLO 6020 | MLO 8020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE |
| Режущая головка | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT421S |
| Система управления | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT4000E |
| Чиллер | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 6KW S&A |
| Линейные направляющие | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) |
| Реечная передача | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) | SMG (ЯПОНИЯ) |
| Сервомоторы и сервоприводы | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W с тормозом x1 |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) | Motoreducer (Франция) |
| Кондиционер электрошкафа | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Пневматические клапаны | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) | O2, SMC (Япония) |
| Центробежный вытяжной вентилятор | 1,5KW | 1,5KW | 2,2KW | 2,2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
Наша команда всегда готова предоставить информацию о продукции, технических деталях и индивидуальных решениях.