Seria MLO Technologia cięcia laserem fiber CNC w wersji otwartej
WYCINARKI LASEROWE CNC

| Konfiguracja | MLO 3015 | MLO 3015 | MLO 4020 | MLO 4020 | MLO 6020 | MLO 6020 | MLO 8020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc lasera | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE |
| Głowica tnąca | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT421S |
| System sterowania | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT4000E |
| Agregat chłodzący | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 6KW S&A |
| Prowadnice liniowe | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA |
| Przekładnia zębatkowa | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA | SMG JAPONIA |
| Serwosilniki i sterowniki | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W z hamulcem x1 |
| Reduktory | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) | Motoreducer (Francja) |
| Klimatyzator szafy | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Zawory pneumatyczne | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia | O2 SMC Japonia |
| Wentylator wyciągowy (promieniowy) | 1,5KW | 1,5KW | 2,2KW | 2,2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
Nasz zespół zawsze chętnie udzieli informacji o naszych produktach, szczegółach technicznych i rozwiązaniach na zamówienie.