سلسلة MLO تقنية القطع بليزر الألياف CNC ذات الهيكل المفتوح
آلات القطع بالليزر CNC

| التكوين | MLO 3015 | MLO 3015 | MLO 4020 | MLO 4020 | MLO 6020 | MLO 6020 | MLO 8020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة الليزر | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 3KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE | 6KW RAYCUS CE |
| رأس القطع | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT310 | BLT421S | BLT421S |
| نظام التحكم | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT2000E | FSCUT4000E | FSCUT4000E |
| المبرد المائي | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 3KW S&A | 6KW S&A | 6KW S&A |
| مجموعة الدلائل الخطية | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان |
| مجموعة الجريدة المسننة | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان | SMG اليابان |
| مجموعة محركات السيرفو ووحدات القيادة | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 | BUS INVOANCE 1800Wx2 1300Wx1 400W بفرامل 1 |
| مجموعة مخفضات السرعة | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا | Motoreducer فرنسا |
| مكيف لوحة الكهرباء | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| مجموعة الصمامات الهوائية | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان | O2 SMC اليابان |
| مروحة شفط حلزونية | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
فريقنا إلى جانبك دائما لتزويدك بالمعلومات حول منتجاتنا والتفاصيل الفنية والحلول المخصصة.