سلسلة MVS تقنية قص الصفائح الهيدروليكية بزاوية قطع متغيرة
المقصات المقصلية

| أبعاد التغليف لسلسلة MGS | طول القطع | زاوية القطع | السعة (450N/mm2) | السعة (700N/mm2) | عدد الأشواط في الدقيقة | سعة خزان الزيت | قدرة المحرك | الوزن | عدد أسطوانات التثبيت | المسافة بين الإطارات | العرض | الطول | الارتفاع | عرض الشحن | ارتفاع الطاولة | عرض الطاولة | عمق الحلق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | — | — | — | — | — | — | — | B | C | D | E | F | G | H | K | — | |
| mm | ( o ) | mm | mm | 1/min | lt | kW | kg | قطعة | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | — |
| MGS-3106 | 3100 | 1,5 | 6 | 4 | 13 | 240 | 15 | 7500 | 16 | 3350 | 3600 | 4050 | 2150 | 2170 | 900 | 550 | 50 |
| MSG-3110 | 3100 | 2 | 10 | 6 | 11 | 240 | 22 | 10600 | 16 | 3350 | 3850 | 4050 | 2250 | 2180 | 900 | 550 | 50 |
| MGS-3113 | 3100 | 2 | 13 | 8 | 10 | 365 | 30 | 12750 | 16 | 3350 | 3900 | 4100 | 2325 | 2190 | 900 | 550 | 50 |
| MGS-3116 | 3100 | 2,5 | 16 | 10 | 7 | 365 | 37 | 16450 | 16 | 3350 | 4000 | 4150 | 2360 | 2275 | 900 | 600 | 50 |
| MGS-4106 | 4100 | 1,5 | 6 | 4 | 11 | 240 | 15 | 11450 | 19 | 4350 | 4600 | 5050 | 2150 | 2170 | 900 | 550 | 50 |
| MSG-4110 | 4100 | 2 | 10 | 6 | 9 | 240 | 22 | 14350 | 19 | 4350 | 3850 | 5050 | 2310 | 2180 | 900 | 550 | 50 |
| MGS-4113 | 4100 | 2 | 13 | 8 | 8 | 365 | 30 | 16500 | 19 | 4350 | 3900 | 5100 | 2385 | 2190 | 900 | 550 | 50 |
فريقنا إلى جانبك دائما لتزويدك بالمعلومات حول منتجاتنا والتفاصيل الفنية والحلول المخصصة.