Hydrauliczna 4-walcowa walcarka do blach
WALCARKI DO BLACH

| MODEL | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | MAKS. GRUBOŚĆ | GIĘCIE WSTĘPNE | WALEC GÓRNY | WALEC DOLNY | WALEC BOCZNY | MOC SILNIKA | DŁUGOŚĆ | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | MASA | MIN. ŚREDNICA GIĘCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) mm | (A) mm | mm | Ømm | Ømm | Ømm | kW | (L) mm | (H) mm | (w) mm | kg | — | |
| SBM-4P 7590 | 750 | 6 | 4 | 90 | 120 | 105 | 4 kW | 2550 | 980 | 1050 | 1200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 10120 | 1000 | 6 | 4 | 120 | 120 | 110 | 4 kW | 3100 | 1150 | 1160 | 1650 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 12120 | 1200 | 6 | 4 | 120 | 120 | 110 | 4 kW | 3300 | 1150 | 1160 | 1750 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 15140 | 1500 | 6 | 4 | 140 | 140 | 120 | 5,5 kW | 3950 | 1200 | 1400 | 2700 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 15160 | 1500 | 8 | 6 | 160 | 140 | 120 | 5,5 kW | 3950 | 1200 | 1400 | 2950 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 15190 | 1500 | 10 | 8 | 190 | 170 | 150 | 7,5 kW | 4000 | 1250 | 1450 | 3660 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21140 | 2000 | 4 | 2 | 140 | 140 | 120 | 5,5 kW | 4550 | 1200 | 1400 | 3000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21160 | 2000 | 6 | 4 | 160 | 140 | 120 | 5,5 kW | 4550 | 1200 | 1400 | 3100 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21190 | 2000 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 7,5 kW | 4600 | 1250 | 1450 | 3800 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21210 | 2000 | 10 | 8 | 210 | 190 | 170 | 7,5 kW | 4600 | 1350 | 1490 | 4500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21230 | 2000 | 13 | 10 | 230 | 210 | 190 | 7,5 kW | 4600 | 1350 | 1490 | 4800 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21270 | 2000 | 16 | 13 | 270 | 250 | 210 | 11 kW | 4650 | 1450 | 1550 | 6050 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21300 | 2000 | 20 | 16 | 300 | 270 | 210 | 15 kW | 4700 | 1750 | 2000 | 7900 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21330 | 2000 | 25 | 20 | 330 | 300 | 240 | 15 kW | 4750 | 1750 | 2000 | 9500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21360 | 2000 | 30 | 25 | 360 | 330 | 250 | 22 kw | 5150 | 1750 | 2000 | 11500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21390 | 2000 | 40 | 30 | 390 | 360 | 300 | 22 kw | 5100 | 2170 | 2210 | 14500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21430 | 2000 | 45 | 35 | 430 | 390 | 330 | 30 kW | 5360 | 2550 | 2310 | 18000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21460 | 2000 | 50 | 40 | 460 | 420 | 360 | 37 kW | 5500 | 2550 | 2310 | 25750 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21540 | 2000 | 55 | 45 | 510 | 460 | 390 | 55 kW | 5520 | 2600 | 2340 | 33000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21570 | 2000 | 60 | 50 | 540 | 510 | 440 | 55 kW | 5710 | 2970 | 3050 | 38000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 21610 | 2000 | 70 | 60 | 570 | 520 | 450 | 75 kW | 5750 | 3100 | 3050 | 40500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26190 | 2500 | 6 | 4 | 190 | 170 | 150 | 7,5 kW | 5100 | 1250 | 1450 | 4400 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26210 | 2500 | 8 | 6 | 210 | 190 | 170 | 7,5 kW | 5100 | 1350 | 1490 | 5200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26230 | 2500 | 10 | 8 | 230 | 210 | 190 | 7,5 kW | 5100 | 1350 | 1490 | 5500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26270 | 2500 | 13 | 10 | 270 | 250 | 210 | 11 kW | 5170 | 1450 | 1550 | 7050 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26300 | 2500 | 16 | 13 | 300 | 270 | 210 | 15 kW | 5200 | 1750 | 2000 | 8700 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26330 | 2500 | 20 | 16 | 330 | 300 | 240 | 15 kW | 5250 | 1750 | 2000 | 10500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26360 | 2500 | 25 | 20 | 360 | 330 | 250 | 22 kW | 5650 | 1750 | 2000 | 12200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26390 | 2500 | 30 | 25 | 390 | 360 | 300 | 22 kW | 5600 | 2170 | 2210 | 17500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26430 | 2500 | 40 | 30 | 430 | 390 | 330 | 30 kW | 5860 | 2550 | 2310 | 21500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26460 | 2500 | 45 | 35 | 460 | 420 | 360 | 37 kW | 6000 | 2550 | 2310 | 28700 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26510 | 2500 | 50 | 40 | 510 | 460 | 390 | 45 kW | 6020 | 2600 | 2340 | 31000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26540 | 2500 | 55 | 45 | 540 | 510 | 440 | 55 kW | 6210 | 2970 | 3050 | 40600 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26570 | 2500 | 60 | 50 | 570 | 520 | 450 | 55 kW | 6250 | 3100 | 3050 | 41200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26610 | 2500 | 65 | 55 | 610 | 550 | 460 | 75 kW | 6300 | 3500 | 3050 | 46200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 26650 | 2500 | 75 | 62 | 650 | 600 | 510 | 90 kW | 6750 | 3750 | 3450 | 52500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31210 | 3000 | 6 | 4 | 210 | 190 | 170 | 7,5 kW | 5600 | 1350 | 1490 | 5800 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31230 | 3000 | 8 | 6 | 230 | 210 | 190 | 7,5 kW | 5600 | 1350 | 1490 | 6200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31270 | 3000 | 10 | 8 | 270 | 250 | 210 | 11 kW | 5670 | 1450 | 1550 | 7850 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31300 | 3000 | 13 | 10 | 300 | 270 | 210 | 15 kW | 5700 | 1750 | 2000 | 9500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31330 | 3000 | 16 | 13 | 330 | 300 | 240 | 15 Kw | 5750 | 1750 | 2000 | 11500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31360 | 3000 | 20 | 16 | 360 | 330 | 250 | 22 kW | 6150 | 1750 | 2000 | 13000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31390 | 3000 | 25 | 20 | 390 | 360 | 300 | 22 kW | 6100 | 2170 | 2210 | 20350 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31430 | 3000 | 35 | 28 | 430 | 390 | 330 | 30 kW | 6360 | 2550 | 2310 | 22700 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31460 | 3000 | 40 | 32 | 460 | 420 | 360 | 37 kW | 6500 | 2550 | 2310 | 31200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31510 | 3000 | 45 | 35 | 510 | 460 | 390 | 45 kW | 6520 | 2600 | 2340 | 33800 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31540 | 3000 | 50 | 40 | 540 | 510 | 440 | 55 kW | 6710 | 2970 | 3050 | 40600 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31570 | 3000 | 60 | 50 | 570 | 520 | 450 | 55 kW | 6750 | 3100 | 3050 | 46300 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31610 | 3000 | 73 | 60 | 610 | 550 | 460 | 75 kW | 6800 | 3500 | 3050 | 52000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31650 | 3000 | 81 | 68 | 650 | 600 | 510 | 90 kW | 7250 | 3750 | 3450 | 61500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31700 | 3000 | 90 | 76 | 700 | 640 | 540 | 115 kW | 8000 | 4000 | 3530 | 76000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31750 | 3000 | 100 | 86 | 750 | 700 | 600 | 132 kW | 8000 | 4150 | 3750 | 82500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31800 | 3000 | 110 | 97 | 800 | 740 | 620 | 160 kW | 8000 | 4400 | 3950 | 103000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 31900 | 3000 | 141 | 130 | 900 | 820 | 690 | 190 kW | 8700 | 5500 | 4300 | 130000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 311000 | 3000 | 172 | 156 | 1000 | 910 | 750 | 200 kW | 9100 | 5600 | 4850 | 164000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41270 | 4000 | 6 | 4 | 270 | 250 | 210 | 11 kW | 6670 | 1450 | 1550 | 8950 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41300 | 4000 | 8 | 6 | 300 | 270 | 210 | 15 kW | 6700 | 1750 | 2000 | 10100 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41330 | 4000 | 10 | 8 | 330 | 300 | 240 | 15 kW | 6750 | 1750 | 2000 | 15000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41360 | 4000 | 13 | 10 | 360 | 330 | 250 | 22 kW | 6760 | 1980 | 1950 | 16400 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41390 | 4000 | 16 | 13 | 390 | 360 | 300 | 22 kW | 7100 | 2170 | 2210 | 21100 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41430 | 4000 | 20 | 16 | 430 | 390 | 330 | 30 kW | 7360 | 2550 | 2310 | 24600 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41460 | 4000 | 25 | 20 | 460 | 420 | 360 | 37 kW | 7500 | 2550 | 2310 | 35000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41510 | 4000 | 30 | 25 | 510 | 460 | 390 | 45 kW | 7520 | 2600 | 2340 | 39000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41540 | 4000 | 35 | 28 | 540 | 510 | 440 | 55 kW | 7710 | 2970 | 3050 | 49000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41580 | 4000 | 40 | 32 | 580 | 540 | 460 | 55 kW | 7720 | 2970 | 3050 | 52000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 41630 | 4000 | 50 | 40 | 630 | 600 | 550 | 75 Kw | 7780 | 3500 | 3100 | 65000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51360 | 5000 | 10 | 8 | 360 | 330 | 250 | 22 Kw | 7760 | 1980 | 1950 | 22700 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51390 | 5000 | 13 | 10 | 390 | 360 | 300 | 22 Kw | 8100 | 2170 | 2210 | 23000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51430 | 5000 | 16 | 13 | 430 | 390 | 330 | 30 Kw | 8360 | 2550 | 2310 | 30000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51460 | 5000 | 20 | 16 | 460 | 420 | 360 | 37 Kw | 8500 | 2550 | 2310 | 39600 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51510 | 5000 | 25 | 20 | 510 | 460 | 390 | 45 kW | 8520 | 2600 | 2340 | 44000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51560 | 5000 | 30 | 25 | 560 | 520 | 440 | 55 kW | 8680 | 2950 | 3000 | 54200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51630 | 5000 | 45 | 35 | 630 | 600 | 520 | 75 kW | 8760 | 3550 | 3100 | 73100 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 51720 | 5000 | 55 | 45 | 720 | 680 | 590 | 115 kW | 8980 | 3750 | 3400 | 91000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61360 | 6000 | 8 | 6 | 360 | 330 | 250 | 22 kW | 8760 | 1980 | 1950 | 25000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61390 | 6000 | 10 | 8 | 390 | 360 | 300 | 22 kW | 9100 | 2170 | 2210 | 26000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61430 | 6000 | 13 | 10 | 430 | 390 | 330 | 30 kW | 9360 | 2550 | 2310 | 35000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61460 | 6000 | 16 | 13 | 460 | 420 | 360 | 37 kW | 9500 | 2550 | 2310 | 44000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61510 | 6000 | 20 | 16 | 510 | 460 | 390 | 45 kW | 9520 | 2600 | 2340 | 49500 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61560 | 6000 | 25 | 20 | 560 | 520 | 440 | 55 kW | 9680 | 2950 | 3000 | 61200 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61650 | 6000 | 40 | 25 | 650 | 610 | 520 | 90 kW | 9800 | 3750 | 3450 | 75000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
| SBM-4P 61750 | 6000 | 45 | 35 | 750 | 700 | 580 | 132 kW | 9800 | 3750 | 3450 | 97000 | Min Ø : Ø walca górnego x 3 Min Ø : Roll Ø x 3 |
Nasz zespół zawsze chętnie udzieli informacji o naszych produktach, szczegółach technicznych i rozwiązaniach na zamówienie.