Serie PB-H Tecnología de plegadora hidráulica
PLEGADORAS

| "Modelos PB-H | Capacidad | Longitud de plegado | Distancia entre montantes | Ancho | Longitud | Altura | Ancho de transporte | Altura de la mesa | Ancho de la mesa | Profundidad de garganta | Apertura entre mesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | |
| Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PB-H1240 | 40 | 1250 | 1050 | 2250 | 2150 | 2680 | 1950 | 900 | 105 | 450 | 510 |
| PB-H1260 | 60 | 1250 | 1050 | 2280 | 2150 | 2680 | 1950 | 900 | 105 | 50 | 510 |
| PB-H1560 | 60 | 1550 | 1250 | 2280 | 2400 | 2680 | 1950 | 900 | 105 | 450 | 510 |
| PB-H2160 | 60 | 2100 | 1600 | 2280 | 2900 | 2680 | 1950 | 900 | 105 | 450 | 510 |
| PB-H21100 | 100 | 2100 | 1600 | 2280 | 2900 | 2780 | 1980 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H26100 | 100 | 2600 | 2100 | 2280 | 3350 | 2780 | 1980 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H26135 | 135 | 2600 | 2100 | 2280 | 3350 | 2780 | 1980 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31100 | 100 | 3100 | 2600 | 2280 | 3850 | 2780 | 1980 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31135 | 135 | 3100 | 2600 | 2280 | 3850 | 2780 | 1980 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31175 | 175 | 3100 | 2600 | 2300 | 3850 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31220 | 220 | 3100 | 2600 | 2300 | 3850 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31260 | 260 | 3100 | 2600 | 2350 | 3900 | 2850 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H31320 | 320 | 3100 | 2600 | 2350 | 3900 | 3050 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 640 |
| PB-H37175 | 175 | 3700 | 3200 | 2300 | 4450 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H37220 | 220 | 3700 | 3200 | 2300 | 4450 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H37260 | 260 | 3700 | 3200 | 2350 | 4500 | 2850 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H37320 | 320 | 3700 | 3200 | 2350 | 4500 | 3050 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 640 |
| PB-H41175 | 175 | 4100 | 3600 | 2300 | 4850 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H41220 | 220 | 4100 | 3600 | 2300 | 4850 | 2820 | 2000 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H41260 | 260 | 4100 | 3600 | 2350 | 4900 | 2850 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H41320 | 320 | 4100 | 3600 | 2350 | 4900 | 3050 | 2050 | 900 | 105 | 450 | 640 |
| PB-H41400 | 400 | 4100 | 3600 | 2600 | 5100 | 3300 | 2280 | 1000 | 130 | 510 | 640 |
| PB-H41500 | 500 | 4100 | 3200 | 2800 | 5250 | 3450 | 2450 | 1000 | 150 | 510 | 640 |
| PB-H41600 | 600 | 4100 | 3200 | 3000 | 5300 | 3550 | 2600 | 1000 | 180 | 510 | 640 |
| PB-H61220 | 220 | 6100 | 5100 | 2300 | 5850 | 2920 | 2000 | 1000 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H61260 | 260 | 6100 | 5100 | 2350 | 5900 | 2950 | 2050 | 1000 | 105 | 450 | 540 |
| PB-H61320 | 320 | 6100 | 5100 | 2350 | 5900 | 3150 | 2050 | 1000 | 105 | 450 | 640 |
| PB-H61400 | 400 | 6100 | 5100 | 2600 | 6100 | 3300 | 2280 | 1200 | 130 | 510 | 640 |
| PB-H61600 | 600 | 6100 | 5100 | 2625 | 7700 | 3900 | 2500 | 1200 | 154 | 510 | 700 |
Nuestro equipo está siempre a su disposición para informarle sobre nuestros productos, detalles técnicos y soluciones a medida.