BORDONADORAS MOTORIZADAS BM
CURVADORAS HIDRÁULICAS DE PERFILES

| Especificación técnica | BM 0,8 B | BM 1,25 B | BM 1,25 M | BM 2,5 M | BM 4,0 M | BM 2,5 H | BM 4,0 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento | Manual | Manual | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Hidráulico | Hidráulico |
| Longitud del eje | 110 mm | 140 mm | 140 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm |
| Capacidad de bordonado | 0,8 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 2,5 mm | 4,0 mm | 2,5 mm | 4,0 mm |
| Diámetros de los rodillos | Ø 56 mm | Ø 62 mm | Ø 62 mm | Ø 96 mm | Ø 126 mm | Ø 96 mm | Ø 126 mm |
| Profundidad de garganta | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm | 200 mm | 160 mm | 200 mm |
| Dimensiones (An/L/Al) (mm) | 180/380/380 | 220/560/500 | 450/900/1350 | 550/1400/1120 | 570/1700/1200 | 550/1400/1120 | 570/1700/1200 |
| Revoluciones por minuto | — | — | 32 RPM | 64 RPM | 64 RPM | 64 RPM | 64 RPM |
| Potencia del motor | — | — | 0,75 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Peso | 30 kg | 50 kg | 135 kg | 350 kg | 500 kg | 380 kg | 550 kg |
Nuestro equipo está siempre a su disposición para informarle sobre nuestros productos, detalles técnicos y soluciones a medida.