MLK Serisi Endüstriyel Lazer Kaynak Teknolojisi
KAYNAK TEKNOLOJİLERİ

| LAZER KAYNAK MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Yapılandırma | MLK2 | MLK3 |
| Lazer Gücü | 2KW Raycus CE | 3KW Raycus CE |
| Sistem ve Kaynak Başlığı | SUP23T | SUP23T |
| Tek Tel Besleme | ✔ | ✔ |
| Fiber Optik Kablo Boyu | 10 metre (8 metre açıkta) | 10 metre (8 metre açıkta) |
| Enerji Tüketimi | 8KW | 12KW |
| Su Soğutucu | 2KW S&A | 3KW S&A |
| Makine Boyutları (mm) | L95*W75*H103 | L126*W75*H126 |
| Makine Net Ağırlığı (kg) | 180 | 200 |
| Çift Tel Besleme | Opsiyon | Opsiyon |
Ürünlerimiz, teknik detaylar ve özel çözümler hakkında bilgi almak için ekibimiz her zaman yanınızda.